The Moxie
- Studio–3 Beds
- 1–2 Baths
- 596-1,250 Sqft
Schedule a Tour
Take a tour in-person with a leasing agent. Choose the day and time that works for you.
One month free..
Top Features
- New Construction
- Balcony, Patio, Deck
- Washer & Dryer In Unit
- Fitness Center
- Swimming Pool
- Air Conditioning
The Moxie Floor Plans
- Price DropL1$1,425+$1,425 - $1,475/moStudio, 1 Ba596 Sqft596 Sqft
- AUCMEL$1,460Studio, 1 Ba596 SqftSep 23
- AUCMGT$1,440Studio, 1 Ba596 SqftSep 23
- AUCMGX$1,440Studio, 1 Ba596 SqftSep 23
- AUCMXC$1,445Studio, 1 Ba596 SqftSep 23
- AUCMYJ$1,425Studio, 1 Ba596 SqftSep 23
- AUCMYM$1,425Studio, 1 Ba596 SqftSep 23
- AUCPKA$1,475Studio, 1 Ba596 SqftSep 23
- AUCPKZ$1,455Studio, 1 Ba596 SqftSep 23
- AUCPLD$1,455Studio, 1 Ba596 SqftSep 23
- AUCMMY$1,460Studio, 1 Ba596 SqftNov 28
- AUCPEG$1,445Studio, 1 Ba596 SqftNov 28
- AUCPQY$1,475Studio, 1 Ba596 SqftNov 28
- Price DropA1$1,595+$1,595 - $1,660/mo1 Bd, 1 Ba746 Sqft746 Sqft
- AUCMAU$1,6301 Bd, 1 Ba746 SqftSep 23
- AUCMCG$1,6101 Bd, 1 Ba746 SqftSep 23
- AUCMHA$1,6101 Bd, 1 Ba746 SqftSep 23
- AUCMHE$1,6301 Bd, 1 Ba746 SqftSep 23
- AUCMHJ$1,6101 Bd, 1 Ba746 SqftSep 23
- AUCMHM$1,6301 Bd, 1 Ba746 SqftSep 23
- AUCMHR$1,6101 Bd, 1 Ba746 SqftSep 23
- AUCMJD$1,6601 Bd, 1 Ba746 SqftSep 23
- AUCMJH$1,6101 Bd, 1 Ba746 SqftSep 23
- AUCMKG$1,6101 Bd, 1 Ba746 SqftSep 23
- AUCMKK$1,6101 Bd, 1 Ba746 SqftSep 23
- AUCMKP$1,6301 Bd, 1 Ba746 SqftSep 23
- AUCMKX$1,6301 Bd, 1 Ba746 SqftSep 23
- AUCMMD$1,6101 Bd, 1 Ba746 SqftSep 23
- AUCMTK$1,6151 Bd, 1 Ba746 SqftSep 23
- AUCMTX$1,5951 Bd, 1 Ba746 SqftSep 23
- AUCMYR$1,5951 Bd, 1 Ba746 SqftSep 23
- AUCMYW$1,6151 Bd, 1 Ba746 SqftSep 23
- AUCMYZ$1,5951 Bd, 1 Ba746 SqftSep 23
- AUCMZD$1,6151 Bd, 1 Ba746 SqftSep 23
- AUCMZH$1,5951 Bd, 1 Ba746 SqftSep 23
- AUCMZU$1,5951 Bd, 1 Ba746 SqftSep 23
- AUCMZY$1,5951 Bd, 1 Ba746 SqftSep 23
- AUCPAX$1,5951 Bd, 1 Ba746 SqftSep 23
- AUCPCA$1,5951 Bd, 1 Ba746 SqftSep 23
- AUCPCE$1,6151 Bd, 1 Ba746 SqftSep 23
- AUCPCM$1,6151 Bd, 1 Ba746 SqftSep 23
- AUCPHL$1,6451 Bd, 1 Ba746 SqftSep 23
- AUCPHY$1,6251 Bd, 1 Ba746 SqftSep 23
- AUCPLH$1,6251 Bd, 1 Ba746 SqftSep 23
- AUCPLL$1,6451 Bd, 1 Ba746 SqftSep 23
- AUCPLQ$1,6251 Bd, 1 Ba746 SqftSep 23
- AUCPLU$1,6451 Bd, 1 Ba746 SqftSep 23
- AUCPLY$1,6251 Bd, 1 Ba746 SqftSep 23
- AUCPMG$1,6251 Bd, 1 Ba746 SqftSep 23
- AUCPMT$1,6251 Bd, 1 Ba746 SqftSep 23
- AUCPMX$1,6251 Bd, 1 Ba746 SqftSep 23
- AUCPPA$1,6451 Bd, 1 Ba746 SqftSep 23
- AUCPPJ$1,6451 Bd, 1 Ba746 SqftSep 23
- AUCMPP$1,6101 Bd, 1 Ba746 SqftNov 27
- AUCPEX$1,5951 Bd, 1 Ba746 SqftNov 27
- AUCPRP$1,6251 Bd, 1 Ba746 SqftNov 27
- AUCMPC$1,6101 Bd, 1 Ba746 SqftNov 28
- AUCMPG$1,6101 Bd, 1 Ba746 SqftNov 28
- AUCPEK$1,5951 Bd, 1 Ba746 SqftNov 28
- AUCPEP$1,5951 Bd, 1 Ba746 SqftNov 28
- AUCPRG$1,6251 Bd, 1 Ba746 SqftNov 28
- AUCMMQ$1,6301 Bd, 1 Ba746 SqftNov 29
- AUCPDY$1,6151 Bd, 1 Ba746 SqftNov 29
- AUCPQD$1,6251 Bd, 1 Ba746 SqftNov 29
- AUCPQQ$1,6451 Bd, 1 Ba746 SqftNov 29
- AUCPDL$1,5951 Bd, 1 Ba746 SqftNov 30
- Price DropA2$1,595+$1,595 - $1,660/mo1 Bd, 1 Ba746 Sqft746 Sqft
- AUCLZW$1,5951 Bd, 1 Ba746 SqftSep 23
- AUCMAD$1,5951 Bd, 1 Ba746 SqftSep 23
- AUCMAH$1,6101 Bd, 1 Ba746 SqftSep 23
- AUCMAL$1,6301 Bd, 1 Ba746 SqftSep 23
- AUCMAQ$1,6101 Bd, 1 Ba746 SqftSep 23
- AUCMAY$1,6101 Bd, 1 Ba746 SqftSep 23
- AUCMCC$1,6101 Bd, 1 Ba746 SqftSep 23
- AUCMCT$1,6601 Bd, 1 Ba746 SqftSep 23
- AUCMCX$1,6301 Bd, 1 Ba746 SqftSep 23
- AUCMDA$1,6601 Bd, 1 Ba746 SqftSep 23
- AUCMDJ$1,6601 Bd, 1 Ba746 SqftSep 23
- AUCMDZ$1,6601 Bd, 1 Ba746 SqftSep 23
- AUCMED$1,6301 Bd, 1 Ba746 SqftSep 23
- AUCMEH$1,6601 Bd, 1 Ba746 SqftSep 23
- AUCMEQ$1,6601 Bd, 1 Ba746 SqftSep 23
- AUCMJL$1,6601 Bd, 1 Ba746 SqftSep 23
- AUCMJQ$1,6101 Bd, 1 Ba746 SqftSep 23
- AUCMJU$1,6601 Bd, 1 Ba746 SqftSep 23
- AUCMKC$1,6601 Bd, 1 Ba746 SqftSep 23
- AUCMKT$1,6101 Bd, 1 Ba746 SqftSep 23
- AUCMRL$1,6151 Bd, 1 Ba746 SqftSep 23
- AUCMRU$1,6151 Bd, 1 Ba746 SqftSep 23
- AUCMRY$1,5951 Bd, 1 Ba746 SqftSep 23
- AUCMTC$1,6151 Bd, 1 Ba746 SqftSep 23
- AUCMTG$1,5951 Bd, 1 Ba746 SqftSep 23
- AUCMTP$1,5951 Bd, 1 Ba746 SqftSep 23
- AUCMTT$1,5951 Bd, 1 Ba746 SqftSep 23
- AUCMUJ$1,5951 Bd, 1 Ba746 SqftSep 23
- AUCMUM$1,6151 Bd, 1 Ba746 SqftSep 23
- AUCMUR$1,5951 Bd, 1 Ba746 SqftSep 23
- AUCMUZ$1,5951 Bd, 1 Ba746 SqftSep 23
- AUCMWQ$1,5951 Bd, 1 Ba746 SqftSep 23
- AUCMWU$1,6151 Bd, 1 Ba746 SqftSep 23
- AUCMWY$1,5951 Bd, 1 Ba746 SqftSep 23
- AUCMXG$1,5951 Bd, 1 Ba746 SqftSep 23
- AUCPAC$1,5951 Bd, 1 Ba746 SqftSep 23
- AUCPAG$1,5951 Bd, 1 Ba746 SqftSep 23
- AUCPAK$1,5951 Bd, 1 Ba746 SqftSep 23
- AUCPCJ$1,5951 Bd, 1 Ba746 SqftSep 23
- AUCPGM$1,6451 Bd, 1 Ba746 SqftSep 23
- AUCPGW$1,6451 Bd, 1 Ba746 SqftSep 23
- AUCPGZ$1,6251 Bd, 1 Ba746 SqftSep 23
- AUCPHD$1,6451 Bd, 1 Ba746 SqftSep 23
- AUCPHH$1,6251 Bd, 1 Ba746 SqftSep 23
- AUCPHQ$1,6251 Bd, 1 Ba746 SqftSep 23
- AUCPHU$1,6251 Bd, 1 Ba746 SqftSep 23
- AUCPJG$1,6451 Bd, 1 Ba746 SqftSep 23
- AUCPJX$1,6451 Bd, 1 Ba746 SqftSep 23
- AUCPMK$1,6251 Bd, 1 Ba746 SqftSep 23
- AUCPPE$1,6251 Bd, 1 Ba746 SqftSep 23
- AUCPQL$1,6251 Bd, 1 Ba746 SqftSep 23
- AUCMPK$1,6101 Bd, 1 Ba746 SqftNov 27
- AUCPET$1,5951 Bd, 1 Ba746 SqftNov 27
- AUCPRK$1,6251 Bd, 1 Ba746 SqftNov 27
- AUCMML$1,6101 Bd, 1 Ba746 SqftNov 29
- AUCPDU$1,5951 Bd, 1 Ba746 SqftNov 29
- Price DropB1$1,725+$1,725 - $1,790/mo2 Bd, 2 Ba950 Sqft950 Sqft
- AUCLZR$1,7602 Bd, 2 Ba950 SqftSep 23
- AUCLZZ$1,7402 Bd, 2 Ba950 SqftSep 23
- AUCMCK$1,7902 Bd, 2 Ba950 SqftSep 23
- AUCMDE$1,7602 Bd, 2 Ba950 SqftSep 23
- AUCMDM$1,7602 Bd, 2 Ba950 SqftSep 23
- AUCMDR$1,7902 Bd, 2 Ba950 SqftSep 23
- AUCMDW$1,7402 Bd, 2 Ba950 SqftSep 23
- AUCMEU$1,7602 Bd, 2 Ba950 SqftSep 23
- AUCMEY$1,7902 Bd, 2 Ba950 SqftSep 23
- AUCMGC$1,7602 Bd, 2 Ba950 SqftSep 23
- AUCMGK$1,7402 Bd, 2 Ba950 SqftSep 23
- AUCMGP$1,7402 Bd, 2 Ba950 SqftSep 23
- AUCMHW$1,7602 Bd, 2 Ba950 SqftSep 23
- AUCMJY$1,7402 Bd, 2 Ba950 SqftSep 23
- AUCMLA$1,7402 Bd, 2 Ba950 SqftSep 23
- AUCMLE$1,7602 Bd, 2 Ba950 SqftSep 23
- AUCMRD$1,7452 Bd, 2 Ba950 SqftSep 23
- AUCMRQ$1,7252 Bd, 2 Ba950 SqftSep 23
- AUCMUA$1,7252 Bd, 2 Ba950 SqftSep 23
- AUCMUW$1,7452 Bd, 2 Ba950 SqftSep 23
- AUCMWD$1,7452 Bd, 2 Ba950 SqftSep 23
- AUCMWH$1,7252 Bd, 2 Ba950 SqftSep 23
- AUCMWL$1,7252 Bd, 2 Ba950 SqftSep 23
- AUCMXK$1,7452 Bd, 2 Ba950 SqftSep 23
- AUCMXP$1,7252 Bd, 2 Ba950 SqftSep 23
- AUCMXT$1,7452 Bd, 2 Ba950 SqftSep 23
- AUCMYA$1,7252 Bd, 2 Ba950 SqftSep 23
- AUCMYE$1,7252 Bd, 2 Ba950 SqftSep 23
- AUCMZL$1,7452 Bd, 2 Ba950 SqftSep 23
- AUCPAP$1,7252 Bd, 2 Ba950 SqftSep 23
- AUCPAT$1,7252 Bd, 2 Ba950 SqftSep 23
- AUCPCR$1,7252 Bd, 2 Ba950 SqftSep 23
- AUCPCW$1,7452 Bd, 2 Ba950 SqftSep 23
- AUCPGJ$1,7752 Bd, 2 Ba950 SqftSep 23
- AUCPGR$1,7552 Bd, 2 Ba950 SqftSep 23
- AUCPJK$1,7752 Bd, 2 Ba950 SqftSep 23
- AUCPJP$1,7752 Bd, 2 Ba950 SqftSep 23
- AUCPJT$1,7552 Bd, 2 Ba950 SqftSep 23
- AUCPKE$1,7752 Bd, 2 Ba950 SqftSep 23
- AUCPKJ$1,7752 Bd, 2 Ba950 SqftSep 23
- AUCPKR$1,7552 Bd, 2 Ba950 SqftSep 23
- AUCPKW$1,7552 Bd, 2 Ba950 SqftSep 23
- AUCPMC$1,7752 Bd, 2 Ba950 SqftSep 23
- AUCPMP$1,7552 Bd, 2 Ba950 SqftSep 23
- AUCPPM$1,7552 Bd, 2 Ba950 SqftSep 23
- AUCPPR$1,7752 Bd, 2 Ba950 SqftSep 23
- AUCPQU$1,7552 Bd, 2 Ba950 SqftSep 23
- AUCMLZ$1,7602 Bd, 2 Ba950 SqftNov 13
- AUCMMH$1,7602 Bd, 2 Ba950 SqftNov 15
- AUCMPT$1,7402 Bd, 2 Ba950 SqftNov 27
- AUCPGA$1,7252 Bd, 2 Ba950 SqftNov 27
- AUCPRT$1,7552 Bd, 2 Ba950 SqftNov 27
- AUCPEC$1,7252 Bd, 2 Ba950 SqftNov 28
- AUCPDQ$1,7452 Bd, 2 Ba950 SqftNov 29
- AUCPPZ$1,7752 Bd, 2 Ba950 SqftNov 29
- AUCPQH$1,7752 Bd, 2 Ba950 SqftNov 29
- AUCPDH$1,7452 Bd, 2 Ba950 SqftNov 30
- Price DropB2$1,795+$1,795 - $1,825/mo2 Bd, 2 Ba954 Sqft954 Sqft
- AUCMCP$1,8102 Bd, 2 Ba954 SqftSep 23
- AUCMLM$1,8102 Bd, 2 Ba954 SqftSep 23
- AUCMLW$1,8102 Bd, 2 Ba954 SqftSep 23
- AUCMUE$1,7952 Bd, 2 Ba954 SqftSep 23
- AUCPJC$1,8252 Bd, 2 Ba954 SqftSep 23
- AUCPDD$1,7952 Bd, 2 Ba954 SqftNov 30
- Price DropB3$2,000$2,000/mo2 Bd, 2 Ba1,188 Sqft1,188 Sqft
- AUCMQA$2,0002 Bd, 2 Ba1188 SqftSep 23
- AUCMQE$2,0002 Bd, 2 Ba1188 SqftSep 23
- AUCMQJ$2,0002 Bd, 2 Ba1188 SqftSep 23
- AUCMQM$2,0002 Bd, 2 Ba1188 SqftSep 23
- AUCMQR$2,0002 Bd, 2 Ba1188 SqftSep 23
- AUCMQW$2,0002 Bd, 2 Ba1188 SqftSep 23
- AUCMQZ$2,0002 Bd, 2 Ba1188 SqftSep 23
- AUCMRH$2,0002 Bd, 2 Ba1188 SqftSep 23
- Price DropC1$2,200+$2,200 - $2,360/mo3 Bd, 2 Ba1,250 Sqft1,250 Sqft
- AUCMGG$2,2153 Bd, 2 Ba1250 SqftSep 23
- AUCMHZ$2,2153 Bd, 2 Ba1250 SqftSep 23
- AUCMLJ$2,2153 Bd, 2 Ba1250 SqftSep 23
- AUCMLR$2,3603 Bd, 2 Ba1250 SqftSep 23
- AUCMXX$2,2003 Bd, 2 Ba1250 SqftSep 23
- AUCMZQ$2,2003 Bd, 2 Ba1250 SqftSep 23
- AUCPCZ$2,2003 Bd, 2 Ba1250 SqftSep 23
- AUCPKM$2,2303 Bd, 2 Ba1250 SqftSep 23
- AUCPPW$2,2303 Bd, 2 Ba1250 SqftSep 23
- AUCMPX$2,2153 Bd, 2 Ba1250 SqftNov 27
- AUCPGE$2,2003 Bd, 2 Ba1250 SqftNov 27
- AUCPRX$2,2303 Bd, 2 Ba1250 SqftNov 27
Floor plans are artist's rendering. All dimensions are approximate. Actual product and specifications may vary in dimension or detail. Not all features are available in every rental home. Prices and availability are subject to change. Rent is based on monthly frequency. Additional fees may apply, such as but not limited to package delivery, trash, water, amenities, etc. Deposits vary. Please see a representative for details.
Pet Policy
dogs
- Dogs Allowed
cats
- Cats Allowed
Amenities & Features
Living Space
- Air Conditioning
- Ceiling Fans
- View
- Washer & Dryer In Unit
Perks
- TV Cable Ready
- High Speed Internet Access
- New/Renovated Interior
- Wi-Fi
Kitchen
- Dishwasher
- Garbage Disposal
- Microwave
- Refrigerator
- Stainless Steel Appliances
Outdoor Space
- Deck
- Patio
Features
- Business Center
- Fitness Center
- Swimming Pool
Management Details
- Accepts Credit Card Payments
- Accepts Electronic Payments
- Emergency Maintenance
- On Site Maintenance
- On Site Management
Neighborhood
- Trail, Bike, Hike, Jog
Safety
- Controlled Access
- Gated Access
Transit
- Public Transportation
Unique
- Clubhouse
- EV Charging Stations
- Energy Star certified Appliances
Total Costs & Fees
Est. Monthly Costs
$1,603-$2,538
Est. One-Time Fees
$550
Parking
Covered Lot
- Assigned Parking
- 1 per unit
Garage Lot
- Assigned Parking
- $178 Space Fee
About The Moxie
Community Information
205 Units
Building Type
Apartments
Managed By
Apartment Management Consultants, AMC
Schools
- 5/10
Grades PK, K-6 • Public
Gilbert Unified District • 0.5 miles
- 4/10
Grades 6-8 • Public
Gilbert Unified District • 2.1 miles
- 4/10
Grades 8-12 • Public
Gilbert Unified District • 2.6 miles
- NRNo Rating
Grades K-12 • Private
2 miles
- NRNo Rating
Private
2 miles
- 2/10
Sequoia Charter Elementary School
Grades K-6 • Charter
Edkey Inc. - Sequoia Charter School • 1 mile
- 4/10
Grades 7-12 • Charter
Edkey Inc. - Sequoia Charter School • 1 mile
Places Near The Moxie
Ratings & Reviews
Leasing Terms
Term Length
Details
The Moxie Office Hours
Sunday
Closed.Monday
09:00 AM - 06:00 PM-Tours by appointment onlyTuesday
09:00 AM - 06:00 PM-Tours by appointment onlyWednesday
09:00 AM - 06:00 PM-Tours by appointment onlyThursday
09:00 AM - 06:00 PM-Tours by appointment onlyFriday
09:00 AM - 06:00 PM-Tours by appointment onlySaturday
10:00 AM - 05:00 PM-Tours by appointment only
Contact Us
1400 North Cooper Road
More Properties from This Management Company
Similar Properties
We take fraud seriously. If something looks fishy, let us know. Report This Listing.
Find Apartments in Nearby Cities
Find Apartments in Nearby Neighborhoods
Find Apartments by Max Price
Gilbert Apartments Options
- Gilbert Studio Apartments
- Gilbert 1 Bedroom Apartments
- Gilbert 2 Bedroom Apartments
- Gilbert 3 Bedroom Apartments
- Gilbert 4 Bedroom Apartments
- Gilbert Cheap Apartments
- Gilbert Luxury Apartments
- Gilbert New Apartments
- Gilbert Patio Apartments
- Gilbert Pet Friendly Apartments
- Gilbert Apartments with Washer and Dryer In Unit
- Gilbert Apartments with Swimming Pools
- Gilbert Apartments with Air Conditioning
- Gilbert Furnished Apartments
- Gilbert Best Apartments
- Gilbert Loft Apartments
- Gilbert Fitness Center Apartments
- Gilbert Short Term Apartments
- Gilbert Utilities Included Apartments
- Gilbert Controlled Access Apartments
- Gilbert Senior Living Apartments
- Gilbert Gated Access Apartments
- Gilbert Garage Apartments
- Gilbert Apartments with Washer and Dryer Connections
- Gilbert Disability Access Apartments
- Gilbert Income Restricted Apartments
- Gilbert Apartments with Specials & Deals
- Gilbert Elevator Apartments
Popular Cities to Rent in
- Apartments for rent in Scottsdale
- Apartments for rent in Marana
- Apartments for rent in Laveen
- Apartments for rent in Chandler
- Apartments for rent in Prescott
- Apartments for rent in San Tan Valley
- Apartments for rent in Sierra Vista
- Apartments for rent in Bullhead City
- Apartments for rent in Phoenix
- Apartments for rent in Tolleson
- Apartments for rent in Tucson
- Apartments for rent in Fountain Hills
Other Properties to Rent in Arizona
- 630 E Jensen St Unit 114
- 286 West Palomino Drive
- 3270 South Santa Rita Way
- 21078 N 64th Ave
- Woodbridge
- 5665 W Galveston St
- 3069 N 87th Way
- 65558 E Rose Ridge Dr
- 9600 N 96th St #122
- 6150 N Scottsdale Rd
- 8649 E Royal Palm Rd #104
- 2114 S 114th Ave
- 30691 W Amelia Ave
- 925 W Peoria Ave Apt 47
- 973 West Macaw Drive
- 16232 West Hearn Road
- Overlook at Pantano
- 5751 N Kolb Rd
- Arcos Phoenix
- 601 E Lee St
- 20376 N 55th Dr
- 17602 W Mandalay Ln
- 15115 W Pierson St
- 6768 E Evans Dr
- Santa Cruz
- 22483 E Creosote Dr
- 3233 W Via Campana De Cobre
- 1310 N Richey Blvd
- 4540 N 44th St
- 347 W Wulfenite Rd