A1 | $974 - $979/mo | 1 Bed | 1 Bath | 748 Sqft | 8 Available | ||
2102 | $974 | 1 Bed |1 Bath | 748 sqft | Today | ||
2302 | $974 | 1 Bed |1 Bath | 748 sqft | Today | ||
4102 | $974 | 1 Bed |1 Bath | 748 sqft | Today | ||
4104 | $974 | 1 Bed |1 Bath | 748 sqft | Today | ||
4202 | $974 | 1 Bed |1 Bath | 748 sqft | Today | ||
4204 | $974 | 1 Bed |1 Bath | 748 sqft | Today | ||
4302 | $974 | 1 Bed |1 Bath | 748 sqft | Today | ||
4304 | $974 | 1 Bed |1 Bath | 748 sqft | Today | ||
1316 | $974 | 1 Bed |1 Bath | 748 sqft | 01/15/2020 | ||
6104 | $974 | 1 Bed |1 Bath | 748 sqft | 01/17/2020 | ||
6202 | $974 | 1 Bed |1 Bath | 748 sqft | 01/17/2020 | ||
6204 | $974 | 1 Bed |1 Bath | 748 sqft | 01/17/2020 | ||
6302 | $974 | 1 Bed |1 Bath | 748 sqft | 01/17/2020 | ||
8102 | $979 | 1 Bed |1 Bath | 748 sqft | 02/28/2020 | ||
8104 | $979 | 1 Bed |1 Bath | 748 sqft | 02/28/2020 | ||
8202 | $979 | 1 Bed |1 Bath | 748 sqft | 02/28/2020 | ||
8204 | $979 | 1 Bed |1 Bath | 748 sqft | 02/28/2020 | ||
8302 | $979 | 1 Bed |1 Bath | 748 sqft | 02/28/2020 | ||
8304 | $979 | 1 Bed |1 Bath | 748 sqft | 02/28/2020 | ||
9104 | $977 | 1 Bed |1 Bath | 748 sqft | 03/13/2020 | ||
9202 | $977 | 1 Bed |1 Bath | 748 sqft | 03/13/2020 | ||
9204 | $977 | 1 Bed |1 Bath | 748 sqft | 03/13/2020 | ||
9302 | $977 | 1 Bed |1 Bath | 748 sqft | 03/13/2020 | ||
9304 | $977 | 1 Bed |1 Bath | 748 sqft | 03/13/2020 | ||
1002 | $977 | 1 Bed |1 Bath | 748 sqft | 04/03/2020 | ||
1004 | $977 | 1 Bed |1 Bath | 748 sqft | 04/03/2020 | ||
1022 | $977 | 1 Bed |1 Bath | 748 sqft | 04/03/2020 | ||
1024 | $977 | 1 Bed |1 Bath | 748 sqft | 04/03/2020 | ||
1032 | $977 | 1 Bed |1 Bath | 748 sqft | 04/03/2020 | ||
1034 | $977 | 1 Bed |1 Bath | 748 sqft | 04/03/2020 | ||
A3 | $1,049 - $1,070/mo | 1 Bed | 1 Bath | 845 Sqft | 16 Available | ||
1226 | $1049 | 1 Bed |1 Bath | 845 sqft | Today | ||
1228 | $1049 | 1 Bed |1 Bath | 845 sqft | Today | ||
1328 | $1049 | 1 Bed |1 Bath | 845 sqft | Today | ||
1330 | $1049 | 1 Bed |1 Bath | 845 sqft | Today | ||
1426 | $1049 | 1 Bed |1 Bath | 845 sqft | Today | ||
1428 | $1049 | 1 Bed |1 Bath | 845 sqft | Today | ||
1430 | $1064 | 1 Bed |1 Bath | 845 sqft | Today | ||
3204 | $1049 | 1 Bed |1 Bath | 845 sqft | Today | ||
3302 | $1049 | 1 Bed |1 Bath | 845 sqft | Today | ||
3304 | $1049 | 1 Bed |1 Bath | 845 sqft | Today | ||
5102 | $1049 | 1 Bed |1 Bath | 845 sqft | Today | ||
5104 | $1049 | 1 Bed |1 Bath | 845 sqft | Today | ||
5202 | $1049 | 1 Bed |1 Bath | 845 sqft | Today | ||
5204 | $1049 | 1 Bed |1 Bath | 845 sqft | Today | ||
5302 | $1049 | 1 Bed |1 Bath | 845 sqft | Today | ||
5304 | $1049 | 1 Bed |1 Bath | 845 sqft | Today | ||
7202 | $1049 | 1 Bed |1 Bath | 845 sqft | 02/07/2020 | ||
7302 | $1049 | 1 Bed |1 Bath | 845 sqft | 02/07/2020 | ||
7304 | $1049 | 1 Bed |1 Bath | 845 sqft | 02/07/2020 | ||
A2 | $1,034+/mo | 1 Bed | 1 Bath | 813 Sqft | Contact |
B1 | $1,194 - $1,201/mo | 2 Beds | 2 Baths | 1049 Sqft | 17 Available | ||
2205 | $1194 | 2 Beds |2 Baths | 1049 sqft | Today | ||
2303 | $1194 | 2 Beds |2 Baths | 1049 sqft | Today | ||
2305 | $1194 | 2 Beds |2 Baths | 1049 sqft | Today | ||
3103 | $1194 | 2 Beds |2 Baths | 1049 sqft | Today | ||
3105 | $1194 | 2 Beds |2 Baths | 1049 sqft | Today | ||
3203 | $1194 | 2 Beds |2 Baths | 1049 sqft | Today | ||
3205 | $1194 | 2 Beds |2 Baths | 1049 sqft | Today | ||
3303 | $1194 | 2 Beds |2 Baths | 1049 sqft | Today | ||
4203 | $1194 | 2 Beds |2 Baths | 1049 sqft | Today | ||
4205 | $1194 | 2 Beds |2 Baths | 1049 sqft | Today | ||
4305 | $1194 | 2 Beds |2 Baths | 1049 sqft | Today | ||
5103 | $1194 | 2 Beds |2 Baths | 1049 sqft | Today | ||
5105 | $1194 | 2 Beds |2 Baths | 1049 sqft | Today | ||
5203 | $1194 | 2 Beds |2 Baths | 1049 sqft | Today | ||
5205 | $1194 | 2 Beds |2 Baths | 1049 sqft | Today | ||
5303 | $1194 | 2 Beds |2 Baths | 1049 sqft | Today | ||
5305 | $1194 | 2 Beds |2 Baths | 1049 sqft | Today | ||
6103 | $1194 | 2 Beds |2 Baths | 1049 sqft | 01/17/2020 | ||
6105 | $1194 | 2 Beds |2 Baths | 1049 sqft | 01/17/2020 | ||
6203 | $1194 | 2 Beds |2 Baths | 1049 sqft | 01/17/2020 | ||
6205 | $1194 | 2 Beds |2 Baths | 1049 sqft | 01/17/2020 | ||
6303 | $1194 | 2 Beds |2 Baths | 1049 sqft | 01/17/2020 | ||
6305 | $1194 | 2 Beds |2 Baths | 1049 sqft | 01/17/2020 | ||
7103 | $1194 | 2 Beds |2 Baths | 1049 sqft | 02/07/2020 | ||
7105 | $1194 | 2 Beds |2 Baths | 1049 sqft | 02/07/2020 | ||
7203 | $1194 | 2 Beds |2 Baths | 1049 sqft | 02/07/2020 | ||
7205 | $1194 | 2 Beds |2 Baths | 1049 sqft | 02/07/2020 | ||
7303 | $1194 | 2 Beds |2 Baths | 1049 sqft | 02/07/2020 | ||
7305 | $1194 | 2 Beds |2 Baths | 1049 sqft | 02/07/2020 | ||
8105 | $1201 | 2 Beds |2 Baths | 1049 sqft | 02/28/2020 | ||
8203 | $1201 | 2 Beds |2 Baths | 1049 sqft | 02/28/2020 | ||
8205 | $1201 | 2 Beds |2 Baths | 1049 sqft | 02/28/2020 | ||
8303 | $1201 | 2 Beds |2 Baths | 1049 sqft | 02/28/2020 | ||
8305 | $1201 | 2 Beds |2 Baths | 1049 sqft | 02/28/2020 | ||
9103 | $1197 | 2 Beds |2 Baths | 1049 sqft | 03/13/2020 | ||
9105 | $1197 | 2 Beds |2 Baths | 1049 sqft | 03/13/2020 | ||
9203 | $1197 | 2 Beds |2 Baths | 1049 sqft | 03/13/2020 | ||
9205 | $1197 | 2 Beds |2 Baths | 1049 sqft | 03/13/2020 | ||
9303 | $1197 | 2 Beds |2 Baths | 1049 sqft | 03/13/2020 | ||
9305 | $1197 | 2 Beds |2 Baths | 1049 sqft | 03/13/2020 | ||
1003 | $1197 | 2 Beds |2 Baths | 1049 sqft | 04/03/2020 | ||
1005 | $1197 | 2 Beds |2 Baths | 1049 sqft | 04/03/2020 | ||
1023 | $1197 | 2 Beds |2 Baths | 1049 sqft | 04/03/2020 | ||
1025 | $1197 | 2 Beds |2 Baths | 1049 sqft | 04/03/2020 | ||
1033 | $1197 | 2 Beds |2 Baths | 1049 sqft | 04/03/2020 | ||
1035 | $1197 | 2 Beds |2 Baths | 1049 sqft | 04/03/2020 | ||
B2 | $1,251 - $1,276/mo | 2 Beds | 2 Baths | 1184 Sqft | 46 Available | ||
1106 | $1269 | 2 Beds |2 Baths | 1184 sqft | Today | ||
1119 | $1269 | 2 Beds |2 Baths | 1184 sqft | Today | ||
1120 | $1269 | 2 Beds |2 Baths | 1184 sqft | Today | ||
1121 | $1269 | 2 Beds |2 Baths | 1184 sqft | Today | ||
1204 | $1269 | 2 Beds |2 Baths | 1184 sqft | Today | ||
1212 | $1244 | 2 Beds |2 Baths | 1184 sqft | Today | ||
1213 | $1269 | 2 Beds |2 Baths | 1184 sqft | Today | ||
1221 | $1269 | 2 Beds |2 Baths | 1184 sqft | Today | ||
1223 | $1269 | 2 Beds |2 Baths | 1184 sqft | Today | ||
1302 | $1269 | 2 Beds |2 Baths | 1184 sqft | Today | ||
1312 | $1269 | 2 Beds |2 Baths | 1184 sqft | Today | ||
1314 | $1269 | 2 Beds |2 Baths | 1184 sqft | Today | ||
1318 | $1269 | 2 Beds |2 Baths | 1184 sqft | Today | ||
1323 | $1269 | 2 Beds |2 Baths | 1184 sqft | Today | ||
1324 | $1269 | 2 Beds |2 Baths | 1184 sqft | Today | ||
1325 | $1269 | 2 Beds |2 Baths | 1184 sqft | Today | ||
1402 | $1269 | 2 Beds |2 Baths | 1184 sqft | Today | ||
1406 | $1269 | 2 Beds |2 Baths | 1184 sqft | Today | ||
1411 | $1269 | 2 Beds |2 Baths | 1184 sqft | Today | ||
1414 | $1269 | 2 Beds |2 Baths | 1184 sqft | Today | ||
1418 | $1269 | 2 Beds |2 Baths | 1184 sqft | Today | ||
1423 | $1269 | 2 Beds |2 Baths | 1184 sqft | Today | ||
1424 | $1269 | 2 Beds |2 Baths | 1184 sqft | Today | ||
2107 | $1269 | 2 Beds |2 Baths | 1184 sqft | Today | ||
2201 | $1269 | 2 Beds |2 Baths | 1184 sqft | Today | ||
2207 | $1269 | 2 Beds |2 Baths | 1184 sqft | Today | ||
2306 | $1269 | 2 Beds |2 Baths | 1184 sqft | Today | ||
2307 | $1269 | 2 Beds |2 Baths | 1184 sqft | Today | ||
3101 | $1269 | 2 Beds |2 Baths | 1184 sqft | Today | ||
3107 | $1269 | 2 Beds |2 Baths | 1184 sqft | Today | ||
3201 | $1269 | 2 Beds |2 Baths | 1184 sqft | Today | ||
3207 | $1269 | 2 Beds |2 Baths | 1184 sqft | Today | ||
3307 | $1269 | 2 Beds |2 Baths | 1184 sqft | Today | ||
4101 | $1269 | 2 Beds |2 Baths | 1184 sqft | Today | ||
4107 | $1269 | 2 Beds |2 Baths | 1184 sqft | Today | ||
4201 | $1269 | 2 Beds |2 Baths | 1184 sqft | Today | ||
4206 | $1269 | 2 Beds |2 Baths | 1184 sqft | Today | ||
4207 | $1269 | 2 Beds |2 Baths | 1184 sqft | Today | ||
4301 | $1269 | 2 Beds |2 Baths | 1184 sqft | Today | ||
4306 | $1269 | 2 Beds |2 Baths | 1184 sqft | Today | ||
4307 | $1269 | 2 Beds |2 Baths | 1184 sqft | Today | ||
5107 | $1269 | 2 Beds |2 Baths | 1184 sqft | Today | ||
5201 | $1269 | 2 Beds |2 Baths | 1184 sqft | Today | ||
5207 | $1269 | 2 Beds |2 Baths | 1184 sqft | Today | ||
5301 | $1269 | 2 Beds |2 Baths | 1184 sqft | Today | ||
5307 | $1269 | 2 Beds |2 Baths | 1184 sqft | Today | ||
6100 | $1269 | 2 Beds |2 Baths | 1184 sqft | 01/17/2020 | ||
6101 | $1269 | 2 Beds |2 Baths | 1184 sqft | 01/17/2020 | ||
6107 | $1269 | 2 Beds |2 Baths | 1184 sqft | 01/17/2020 | ||
6200 | $1269 | 2 Beds |2 Baths | 1184 sqft | 01/17/2020 | ||
6207 | $1269 | 2 Beds |2 Baths | 1184 sqft | 01/17/2020 | ||
6300 | $1269 | 2 Beds |2 Baths | 1184 sqft | 01/17/2020 | ||
6301 | $1269 | 2 Beds |2 Baths | 1184 sqft | 01/17/2020 | ||
6307 | $1269 | 2 Beds |2 Baths | 1184 sqft | 01/17/2020 | ||
7101 | $1269 | 2 Beds |2 Baths | 1184 sqft | 02/07/2020 | ||
7201 | $1269 | 2 Beds |2 Baths | 1184 sqft | 02/07/2020 | ||
7207 | $1269 | 2 Beds |2 Baths | 1184 sqft | 02/07/2020 | ||
7301 | $1269 | 2 Beds |2 Baths | 1184 sqft | 02/07/2020 | ||
7307 | $1269 | 2 Beds |2 Baths | 1184 sqft | 02/07/2020 | ||
8100 | $1276 | 2 Beds |2 Baths | 1184 sqft | 02/28/2020 | ||
8107 | $1276 | 2 Beds |2 Baths | 1184 sqft | 02/28/2020 | ||
8201 | $1276 | 2 Beds |2 Baths | 1184 sqft | 02/28/2020 | ||
8207 | $1276 | 2 Beds |2 Baths | 1184 sqft | 02/28/2020 | ||
8300 | $1276 | 2 Beds |2 Baths | 1184 sqft | 02/28/2020 | ||
8301 | $1276 | 2 Beds |2 Baths | 1184 sqft | 02/28/2020 | ||
8307 | $1276 | 2 Beds |2 Baths | 1184 sqft | 02/28/2020 | ||
9101 | $1273 | 2 Beds |2 Baths | 1184 sqft | 03/13/2020 | ||
9106 | $1273 | 2 Beds |2 Baths | 1184 sqft | 03/13/2020 | ||
9107 | $1273 | 2 Beds |2 Baths | 1184 sqft | 03/13/2020 | ||
9201 | $1273 | 2 Beds |2 Baths | 1184 sqft | 03/13/2020 | ||
9206 | $1273 | 2 Beds |2 Baths | 1184 sqft | 03/13/2020 | ||
9207 | $1273 | 2 Beds |2 Baths | 1184 sqft | 03/13/2020 | ||
9301 | $1273 | 2 Beds |2 Baths | 1184 sqft | 03/13/2020 | ||
9306 | $1273 | 2 Beds |2 Baths | 1184 sqft | 03/13/2020 | ||
9307 | $1273 | 2 Beds |2 Baths | 1184 sqft | 03/13/2020 | ||
1006 | $1273 | 2 Beds |2 Baths | 1184 sqft | 04/03/2020 | ||
1007 | $1273 | 2 Beds |2 Baths | 1184 sqft | 04/03/2020 | ||
1021 | $1273 | 2 Beds |2 Baths | 1184 sqft | 04/03/2020 | ||
1026 | $1273 | 2 Beds |2 Baths | 1184 sqft | 04/03/2020 | ||
1027 | $1273 | 2 Beds |2 Baths | 1184 sqft | 04/03/2020 | ||
1031 | $1273 | 2 Beds |2 Baths | 1184 sqft | 04/03/2020 | ||
1036 | $1273 | 2 Beds |2 Baths | 1184 sqft | 04/03/2020 | ||
1037 | $1273 | 2 Beds |2 Baths | 1184 sqft | 04/03/2020 | ||
B3 | $1,377 - $1,412/mo | 2 Beds | 2 Baths | 1269 Sqft | 3 Available | ||
1208 | $1369 | 2 Beds |2 Baths | 1269 sqft | Today | ||
1220 | $1369 | 2 Beds |2 Baths | 1269 sqft | Today | ||
1300 | $1404 | 2 Beds |2 Baths | 1269 sqft | Today | ||
1201 | $1404 | 2 Beds |2 Baths | 1269 sqft | 02/04/2020 |
C1 | $1,480 - $1,501/mo | 3 Beds | 2 Baths | 1405 Sqft | 12 Available | ||
2200 | $1480 | 3 Beds |2 Baths | 1405 sqft | Today | ||
3100 | $1480 | 3 Beds |2 Baths | 1405 sqft | Today | ||
3200 | $1480 | 3 Beds |2 Baths | 1405 sqft | Today | ||
3206 | $1480 | 3 Beds |2 Baths | 1405 sqft | Today | ||
3300 | $1480 | 3 Beds |2 Baths | 1405 sqft | Today | ||
4100 | $1480 | 3 Beds |2 Baths | 1405 sqft | Today | ||
4200 | $1480 | 3 Beds |2 Baths | 1405 sqft | Today | ||
4300 | $1480 | 3 Beds |2 Baths | 1405 sqft | Today | ||
5100 | $1501 | 3 Beds |2 Baths | 1405 sqft | Today | ||
5200 | $1501 | 3 Beds |2 Baths | 1405 sqft | Today | ||
5206 | $1501 | 3 Beds |2 Baths | 1405 sqft | Today | ||
5300 | $1501 | 3 Beds |2 Baths | 1405 sqft | Today | ||
6206 | $1480 | 3 Beds |2 Baths | 1405 sqft | 01/17/2020 | ||
6306 | $1480 | 3 Beds |2 Baths | 1405 sqft | 01/17/2020 | ||
7100 | $1480 | 3 Beds |2 Baths | 1405 sqft | 02/07/2020 | ||
7106 | $1480 | 3 Beds |2 Baths | 1405 sqft | 02/07/2020 | ||
7200 | $1480 | 3 Beds |2 Baths | 1405 sqft | 02/07/2020 | ||
7206 | $1480 | 3 Beds |2 Baths | 1405 sqft | 02/07/2020 | ||
7300 | $1480 | 3 Beds |2 Baths | 1405 sqft | 02/07/2020 | ||
7306 | $1480 | 3 Beds |2 Baths | 1405 sqft | 02/07/2020 | ||
8306 | $1492 | 3 Beds |2 Baths | 1405 sqft | 02/28/2020 | ||
9100 | $1480 | 3 Beds |2 Baths | 1405 sqft | 03/13/2020 | ||
9200 | $1480 | 3 Beds |2 Baths | 1405 sqft | 03/13/2020 | ||
9300 | $1480 | 3 Beds |2 Baths | 1405 sqft | 03/13/2020 | ||
1000 | $1480 | 3 Beds |2 Baths | 1405 sqft | 04/03/2020 | ||
1020 | $1480 | 3 Beds |2 Baths | 1405 sqft | 04/03/2020 | ||
1030 | $1480 | 3 Beds |2 Baths | 1405 sqft | 04/03/2020 |
Ocean Bay Elementary School
Horry 01 School District
Grades PK-5 • public
See apartments this school servesCarolina Forest High School
Horry 01 School District
Grades 9-12 • public
See apartments this school servesBridgewater Academy Charter School
Horry 01 School District
Grades K-8 • charter
See apartments this school servesPalmetto Academy Of Learning And Success Charter
Horry 01 School District
Grades K-8 • charter
See apartments this school serves